干貨來襲:加拿大愛德華王子島移民打分表
今天我們就聊聊申請流程中的第一步——EOI評分部份。由于PEIPNP名額有限,當局為了公平起見,于2018年開始實施EOI評分,根據(jù)申請人的分數(shù)高低擇優(yōu)錄取。參與評分的部份分別為申請人的:年齡、語言、教育背景、商業(yè)管理經(jīng)驗、社區(qū)加分以及適應(yīng)性。
年齡
年齡 | 得分 |
21-24 | 7 |
25-29 | 20 |
30-44 | 20 |
45-49 | 15 |
50-54 | 7 |
54以上 | 0 |
語言
語言水平 | 得分 |
CLB/NCLC10 | 40 |
CLB/NCLC9 | 40 |
CLB/NCLC8 | 35 |
CLB/NCLC7 | 30 |
CLB/NCLC6 | 20 |
CLB/NCLC5 | 10 |
CLB/NCLC4或以英文與法語完成最少3年全日制高等教育學(xué)習(xí) | 0 |
PS:
1) 同時擁有英文與法語成績的申請人可獲得額外加分10分
2) 擁有CLB與雅思得分對比可參考以下表格
教育背景
教育水平 | 得分 |
碩士及以上學(xué)位 | 20 |
學(xué)士學(xué)位(最少3年全日制學(xué)習(xí)經(jīng)歷) | 17 |
大專(最少2年全日制學(xué)習(xí)經(jīng)歷) | 12 |
高中學(xué)歷 | 0 |
商業(yè)管理經(jīng)驗
要求 | 得分 |
擁有不少于50%股份比例,且過去7的中有不少于5年管理經(jīng)驗 | 50 |
擁有不少于50%股份比例,且過去5的中有不少于3年管理經(jīng)驗 | 40 |
擁有20-50%股份比例,且過去7的中有不少于5年管理經(jīng)驗 | 35 |
擁有20-50%股份比例,且過去5的中有不少于3年管理經(jīng)驗 | 25 |
過去7的中有不少于5年管理經(jīng)驗 | 30 |
過去5的中有不少于3年管理經(jīng)驗 | 20 |
PS:申請人需全職參與企業(yè)管理,且管理人數(shù)不可以少于3人
社區(qū)加分
社區(qū) | 得分 |
來自Charlottetown, Cornwall or Stratford的社區(qū)支持 | 10 |
來自其它區(qū)域的社區(qū)支持 | 35 |
PS:
1) 自2018年2月13日之后遞交的EOI申請可加入該分數(shù);
2) 該支持信有效期為一年;
3) 申請人如需獲得該加分,需訪問該區(qū)域(具體細節(jié)待PEI相關(guān)當局公布)
適應(yīng)性加分
加分項 | 得分 |
隨同申請小孩已經(jīng)在PEI完成不少于6個月的學(xué)習(xí) | 10 |
配偶曾于PEI完成高等教育 | 5 |
配偶或小孩擁有CLB/NCLC6分及以上成績 | 10 |
配偶在過去5年中擁有不少于3年工作經(jīng)驗 | 5 |
有親屬(加拿大公民或永久居民)已經(jīng)在PEI連續(xù)居住滿12個月 | 10 |
上一篇: 官方解釋:加拿大愛德華王子島退還押金細則
下一篇: 移民加拿大后真實的生活是怎樣的?